31 Aralık 2021 Tarihli Konsolide Bilançosu (TL)
HABER / DUYURU

31 Aralık 2021 Tarihli Konsolide Bilançosu (TL)

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve İktisadi İşletmesi
31 Aralık 2021 Tarihli Konsolide Bilançosu (TL)
Aktif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Dönen Varlıklar 20.940.736,53 233.759,15 18.610.471,25
Hazır Değerler 16.728.278,45 118.644,17 16.846.922,62
Kasa 21.622,27 30.622,12 52.244,39
Bankalar 16.706.656,18 88.022,05 16.794.678,23
Ticari Alacaklar 3.516,80 5.389,99 8.906,79
Alacak Senetleri 0 5.389,99 5.389,99
Verilen Depozito ve Teminatlar 3.516,80 0,00 3.516,80
Diğer Alacaklar 2.596.946,38 0,00 32.921,95
Diğer Çeşitli Alacaklar 2.596.946,38 0,00 32.921,95
Diğer Dönen Varlıklar 1.611.994,90 109.724,99 1.721.719,89
Devreden KDV 0 109.724,99 109.724,99
İş Avansları 1.611.994,90 0 1.611.994,90
Duran Varlıklar 23.214.471,44 343.105,96 23.557.577,40
Bağlı Menkul Kıymetler 4,80 0 4,80
Arazi Arsalar 0,84 0 0,84
Binalar 13.409.063,69 0 13.409.063,69
Taşıtlar 6.154.959,13 0 6.154.959,13
Demirbaşlar 3.650.442,98 306.562,67 3.957.005,65
Özel Maliyetler 36.543,29 36.543,29
Aktif Toplamı 44.155.207,97 576.865,11 42.168.048,65

Pasif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.112.163,66 150.614,23 2.262.777,89
Ticari Borçlar 500,00 500,00
Satıcılar 0,00 500,00 500,00
Diğer Borçlar 126.762,33 0,00 126.762,33
Personele Borçlar 16.472,27 0,00 16.472,27
Diğer Çeşitli Borçlar 110.290,06 0,00 110.290,06
Alınan Avanslar 572.586,94 6.240,00 578.826,94
Alınan Diğer Avanslar 572.586,94 6.240,00 578.826,94
Ödenecek Vergi ve Diğ. Yasal Yük. 1.412.814,39 143.874,23 1.556.688,62
Ödenecek Vergi ve Fonlar 862.991,54 58.496,10 921.487,64
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 538.151,94 85.378,13 623.530,07
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 11.670,91 0,00 11.670,91
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 7.730.500,00 0,00
Ortaklara Borçlar 0,00 7.730.500,00 0,00
Özkaynaklar 42.043.044,31 -7.304.249,12 39.905.270,76
Geçmiş Yıllar Kârları 80.746.685,25 0,00 80.746.685,25
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 46.535.250,00 5.166.475,57 46.535.250,00
Dönem Net Zararı (-) 0 2.137.773,55 2.137.773,55
Dönem Net Karı 7.831.609,06 0,00 7.831.609,06
Pasif Toplamı 44.155.207,97 576.865,11 42.168.048,65