2022/Ocak-Temmuz Dönemi Konsolide Bilançosu (TL)
Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve İktisadi İşletmesi
2022/Ocak-Temmuz Dönemi Konsolide Bilançosu (TL)
Aktif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Dönen Varlıklar 21.542.779,11 326.630,06 19.648.158,29
Hazır Değerler 18.991.311,96 225.661,27 19.216.973,23
Kasa 16.423,10 77.420,51 93.843,61
Bankalar 18.974.888,86 127.544,77 19.102.433,63
Diğer Hazır Değerler 0,00 20.695,99 20.695,99
Ticari Alacaklar 4.390,40 75,00 4.465,40
Alacak Senetleri 0,00 75,00 75,00
Verilen Depozito ve Teminatlar 4.390,40 0,00 4.390,40
Diğer Alacaklar 2.221.250,88 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar 2.221.250,88 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 325.825,87 100.893,79 426.719,66
Devreden KDV 0,00 100.893,79 100.893,79
İş Avansları 325.825,87 0 325.825,87
Duran Varlıklar 23.340.538,47 413.767,83 23.754.306,30
Bağlı Menkul Kıymetler 4,80 0 4,80
Arazi Arsalar 0,84 0 0,84
Binalar 13.409.063,69 0 13.409.063,69
Taşıtlar 6.154.959,13 0 6.154.959,13
Demirbaşlar 3.776.510,01 319.224,54 4.095.734,55
Özel Maliyetler 94.543,29 94.543,29
Aktif Toplamı 44.883.317,58 740.397,89 43.402.464,59
Pasif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.320.613,44 136.772,14 2.457.385,58
Ticari Borçlar 0,00 500,00 500,00
Satıcılar 0,00 500,00 500,00
Diğer Borçlar 653.946,74 0,00 653.946,74
Personele Borçlar 160.677,00 0,00 160.677,00
Diğer Çeşitli Borçlar 493.269,74 0,00 493.269,74
Alınan Avanslar 47.964,11 0,00 47.964,11
Alınan Diğer Avanslar 47.964,11 0,00 47.964,11
Ödenecek Vergi ve Diğ. Yasal Yük. 1.618.702,59 136.272,14 1.754.974,73
Ödenecek Vergi ve Fonlar 835.332,33 47.991,62 883.323,95
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 764.788,09 88.280,52 853.068,61
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 18.582,17 0,00 18.582,17
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 9.525.500,00 0,00
Ortaklara Borçlar 0,00 9.525.500,00 0,00
Özkaynaklar 42.562.704,14 -8.921.874,25 40.945.079,01
Geçmiş Yıllar Kârları 88.578.294,31 0,00 88.578.294,31
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 48.673.023,55 7.304.249,12 48.673.023,55
Dönem Net Zararı (-) 0,00 1.617.625,13 1.617.625,13
Dönem Net Karı 2.657.433,38 0,00 2.657.433,38
Pasif Toplamı 44.883.317,58 740.397,89 43.402.464,59